おかげさまで、業種・規模を問わず多くの企業さまに、顧問先・ご支援先としてお選びいただいています。
約500社の顧問先様にご支援を提供しています
顧問先様の傾向
顧問先様全体における、業種別・規模別のおおよその割合です。
業種別の割合
- その他58%
- サービス業36%
- 小売業5%
- 卸売業1%
規模別(従業員数)の割合
- 50人以下92%
- 51〜100人5%
- 101〜150人3%
- 151人以上2%
主な業種
そのほかの業種のお客様も多数いらっしゃいます。お客様の状況をしっかりとお伺いし、最適で明確なご支援をいたします。
顧問先様例
| 業種 | 従業員数 | 労務顧問 | 手続代行 | 給与計算 | 事務組合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宿泊業 | 1,400人 | ◯ | |||
| アウトソーシングサービス業 | 1,300人 | ◯ | |||
| 宿泊業 | 1,200人 | ◯ | ◯ | ||
| 医療業務 | 900人 | ◯ | |||
| コンサルティング業 | 600人 | ◯ | |||
| アウトソーシングサービス業 | 500人 | ◯ | |||
| 宿泊業 | 400人 | ◯ | |||
| 保育サービス | 400人 | ◯ | |||
| 金属部品製造業 | 200人 | ◯ | |||
| 人材派遣サービス | 100人 | ◯ | |||
| 学校法人 | 100人 | ◯ | |||
| ビルメンテナンス業 | 80人 | ◯ | |||
| 産業用機器製造業 | 70人 | ◯ | |||
| ITソリューション | 60人 | ◯ | |||
| ITソリューション | 50人 | ◯ | |||
| 建築業 | 50人 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 飲食業 | 50人 | ◯ | ◯ | ||
| 保育園 | 50人 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 食料品製造・販売 | 50人 | ◯ | |||
| 不動産業 | 40人 | ◯ | ◯ | ||
| 雑誌の出版 | 40人 | ◯ | ◯ | ||
| 医療業務 | 40人 | ◯ | ◯ | ||
| 住宅リフォーム | 30人 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 小型貨物運送業 | 20人 | ◯ | |||
| 貨物取扱業 | 20人 | ◯ | ◯ | ||
| ビル等補修工事 | 10人 | ◯ | ◯ |
※ 守秘義務のため業種・規模のみを掲載しています。