主な取引先
顧問先様総数 約650社
業種別・規模別割合
業種別顧問先様割合

規模別顧問先様割合

サービス業
卸売業
小売業
製造業
宿泊業
飲食業
建設業
不動産業
ITソリューション
ビルメンテナンス業
医療業務
アウトソーシング
その他の業種の方もいらっしゃいます。
お客様の状況をしっかりとお伺いして、最適で明確な支援をさせて頂きます。
顧問先様例
スクロールできます
| 業種 | 従業員数 | 労務顧問 | 手続代行 | 給与計算 | 事務組 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宿泊業 | 1,400人 | ◯ | |||
| アウトソーシングサービス業 | 1,300人 | ◯ | |||
| 宿泊業 | 1,200人 | ◯ | ◯ | ||
| 医療業務 | 900人 | ◯ | |||
| コンサルティング業 | 600人 | ◯ | |||
| アウトソーシングサービス業 | 500人 | ◯ | |||
| 宿泊業 | 400人 | ◯ | |||
| 保育サービス | 400人 | ◯ | |||
| 金属部品製造業 | 200人 | ◯ | |||
| 人材派遣サービス | 100人 | ◯ | |||
| 学校法人 | 100人 | ◯ | |||
| ビルメンテナンス業 | 80人 | ◯ | |||
| 産業用機器製造業 | 70人 | ◯ | |||
| ITソリューション | 60人 | ◯ | |||
| ITソリューション | 50人 | ◯ | |||
| 建築業 | 50人 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 飲食業 | 50人 | ◯ | ◯ | ||
| 保育園 | 50人 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 食料品製造・販売 | 50人 | ◯ | |||
| 不動産業 | 40人 | ◯ | ◯ | ||
| 雑誌の出版 | 40人 | ◯ | ◯ | ||
| 医療業務 | 40人 | ◯ | ◯ | ||
| 住宅リフォーム | 30人 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 小型貨物運送業 | 20人 | ◯ | |||
| 貨物取扱業 | 20人 | ◯ | ◯ | ||
| ビル等補修工事 | 10人 | ◯ | ◯ |








