顧問先様 | 従業員数 | 相談顧問 | 手続代行 |
給与計算 |
事務組 |
業種 |
---|---|---|---|---|---|---|
A社 | 1,400人 | ○ | 宿泊業 | |||
B社 | 1,300人 | ○ |
アウトソーシングサービス業 |
|||
C社 | 1,200人 | ○ | ○ | 宿泊業 | ||
D社 | 900人 | ○ | 医療業務 | |||
E社 | 600人 | ○ | コンサルティング業 | |||
F社 | 500人 | ○ | アウトソーシングサービス業 | |||
G社 | 400人 | ○ | 宿泊業 | |||
H社 | 400人 | ○ | 保育サービス | |||
I社 | 200人 | ○ | 金属部品製造業 | |||
J社 | 100人 | ○ | 人材派遣サービス | |||
K社 | 100人 | ○ |
学校法人 |
|||
L社 | 80人 | ○ |
ビルメンテナンス業 |
|||
M社 | 70人 | ○ | 産業用機器製造業 | |||
N社 | 60人 | ○ | ITソリューション | |||
O社 | 50人 | ○ | ITソリューション | |||
P社 | 50人 | ○ | ○ | ○ | 建築業 | |
Q社 | 50人 | ○ | ○ | 飲食業 | ||
R社 | 50人 | ○ | ○ | ○ | 保育園 | |
S社 | 50人 | ○ | 食料品製造・販売 | |||
T社 | 40人 | ○ | ○ | 不動産業 | ||
U社 | 40人 | ○ | ○ | 雑誌の出版 | ||
V社 | 40人 | ○ | ○ | 医療業務 | ||
W社 | 30人 | ○ | ○ | ○ | 住宅リフォーム | |
X社 | 20人 | ○ |
小型貨物運送業 |
|||
Y社 | 20人 | ○ | ○ | 貨物取扱業 | ||
Z社 | 10人 | ○ | ○ | ビル等補修工事 |