| 氏名 | ちよだ 三郎 | とうきょう はな | きゅうよ 太郎 | ふじみ さか |
| 労災保険 | 1,250 | 1,000 | 900 | 750 |
| 雇用保険 | 3,375 | 2,700 | 2,430 | 2,025 |
| 健康保険 | 9,840 | 8,200 | 7,380 | 6,150 |
| 厚生年金 | 9,840 | 8,200 | 7,380 | 6,150 |
| 介護保険 | 7,840 | 6,200 | 5,480 | 4,050 |
| 児童手当 | 540 | 200 | 740 | 390 |
| 合 計 | 32,685 | 26,500 | 24,310 | 19,515 |
店長は「管理職」に当たらないとしたマクドナルド判決(東京地判決 平成20.1.28)を受けて、自社の店長や課長職などの管理職を、時間外・休日手当の支給対象者に変更することが妥当な場合も想定されます。日頃から自社管理職の「管理職度」をチェックしておく必要があります。